IIYAMA
iiyama ProLite T1624MSC-B1, 39,6cm (15,6''), Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, USB, Kit (USB), schwarz
iiyama ProLite T1624MSC-B1, 39,6cm (15,6''), Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, USB, Kit (USB), schwarz
| Hersteller-Nr. | T1624MSC-B1 |
| Hersteller | IIYAMA |
Touchmonitor (rahmenlos, 16:9), Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15,6''), Touchscreen, Projected Capacitive, Multi Touch (10 Punkte), 1920x1080 Pixel, VESA Mount (100x100 mm), Reaktionszeit: 25ms, Helligkeit 385cd, Kontrast: 800:1, USB (2x), HDMI, Touchinterface: USB, inkl.: Kabel (USB, HDMI), Netzteil, Netzkabel, QSG, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Helligkeit | 385 cd/m² |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 170° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 84 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 34,4 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 19,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,5 cm |
| Oberflächenhärte | 6H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
Leistungen
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Glasdicke | 1,8 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Version | 2.0 |
| USB-Touch-Anschluss | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 388 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 159,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 245 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,6 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB, HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
Sonstige Funktionen
| AC-Netzadapter | Ja |
| Benutzerkontrollen | Photo, music, video, calendar, settings (OSD language, auto play, repeat mode, slideshow time, time, display mode, brightness, contrast, saturation, auto power, restore factory mode) |
| Helligkeit | 385 cd/m² |
| Verpackungsinhalt | AC adapter |
| Eingebauter Prozessor | Nein |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 344,16 x 193,59 mm |
| Berührungsmethode | finger, glove (latex), capacitive stylus |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Höhe | 245 mm |
| Breite | 388 mm |
| Tiefe | 159,5 mm |
| Bedienfeld | Power/Input select, navigation button (up, down, left, right, play/enter, pause), menu/exit |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
339,19 €
inkl. MwSt: 403,64 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar