IIYAMA
iiyama ProLite TF2215MC-B2, 54,6cm (21,5''), Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, Kit (USB), schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2, 54,6cm (21,5''), Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, Kit (USB), schwarz
| Hersteller-Nr. | TF2215MC-B2 |
| Hersteller | IIYAMA |
Touchmonitor (open-frame, 16:9), Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21,5''), Touchscreen, Projected Capacitive, Multi Touch (10 Punkte), 1920x1080 Pixel, VESA Mount (100x100 mm), Reaktionszeit: 14ms, Helligkeit 315cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 1000:1, Audio, VGA, Display-Port, HDMI, Touchinterface: USB, inkl.: Kabel (USB, HDMI, Display Port), Netzteil, Netzkabel, QSG, separat bestellen: Adapter, IP65, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Ja |
| Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Helligkeit | 315 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31,4 - 82 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Separate H/V-Sync | Ja |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| OmniTapps Multitouch Kompatibilität | Nein |
Multimedia
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Touch-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 6 |
| Plug & Play | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20,8 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,05 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,32 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 520 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 42,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 315 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 520 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 42,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 315 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,4 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
Sonstige Funktionen
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
| Kompatible Betriebssysteme | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 476,064 x 267,786 mm |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| Helligkeit | 315 cd/m² |
| Verpackungsinhalt | AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 476,064 x 267,786 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Höhe | 315 mm |
| Benutzerkontrollen | picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory) |
| Berührungsmethode | stylus, finger, glove (latex) |
| Breite | 520 mm |
| Tiefe | 42,5 mm |
| Bedienfeld | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |
| Full-HD | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, cULus, REACH, RoHS, WEEE |
| Zertifizierung | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, REACH |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
494,96 €
inkl. MwSt: 589,00 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
5 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage