iiyama ProLite LH8664UHS-B3AG, 217,4cm (85,6''), 4K, USB, USB-C, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
iiyama ProLite LH8664UHS-B3AG, 217,4cm (85,6''), 4K, USB, USB-C, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
| Hersteller-Nr. | LH8664UHS-B3AG |
| Hersteller | IIYAMA |
Bildschirm
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 2,17 m (85.6") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,493 x 0,493 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1895 x 1066 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 217,4 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-C |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Infrarotport | Ja |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 32 W |
Design
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bildschirmform | Flach |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 800 x 600 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,2 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 2,15 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 2,2 cm |
| Lünettenfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Leistungen
| Zweck | Unternehmen |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 277 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 227 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessor | MT9679 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Mali-G52 MC1 |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Version des Betriebsystems | 14 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 1937,8 mm |
| Display Tiefe | 79,6 mm |
| Display Höhe | 1108,8 mm |
| Displaygewicht | 47,9 kg |
| Breite | 1937,8 mm |
| Tiefe | 79,6 mm |
| Höhe | 1108,8 mm |
| Gewicht | 47,9 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
| Montageset | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technische Details
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | network (network status, WiFi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, over scan, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD settings (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD), General (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, physical button, power saving, panel saving, monitor information, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen Share, Miracast standby, log export) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT, ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
WGT FB M695 Appl Only LIC is mandatory
3.886,17 €
zzgl. USt.
IT ProShop
INSYS icom MRX2 mod. VDSL-/ADSL-Router
746,71 €
zzgl. USt.
IT ProShop
DELL US 27 4K ThBolt Hub Monitor U3225QE
698,45 €
zzgl. USt.
Security
AJAX DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) white
128,30 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q6074-E 50HZ
3.056,51 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1656-BE
1.363,91 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Kontaktstecker AWG11 für HI-SOCA, gold
1,89 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK 75 Ohm Kabelbuchse BNC
15,31 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Zugentlastung PG29 + Gummi I-Drm 18-20mm
35,36 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PTS300-SW-4
116,86 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MCE-400
0,91 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PA-6600
1.008,89 €
zzgl. USt.