IIYAMA
iiyama ProLite LH4360UHS-B2AG, 24/7, 4K, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
iiyama ProLite LH4360UHS-B2AG, 24/7, 4K, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
| Hersteller-Nr. | LH4360UHS-B2AG |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, 16:9, Bildschirmdiagonale: 107,9 cm (42,5''), Auflösung: 3840x2160 Pixel, VESA Mount (400x300 mm), Lautsprecher, Reaktionszeit: 6,5ms, Helligkeit 500 cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 4000:1, USB (Typ A, 2x), RS232, Ethernet, WLAN, Audio, HDMI, Android (11), inkl.: Kabel (RS232, HDMI), Netzteil, Netzkabel, Fernbedienung, Wandmontage Kit, QSG, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmdiagonale | 108 cm (42.5") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 6,5 ms |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,245 x 0,245 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 941,2 x 529,4 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
Design
| Produktdesign | Digitale A-Platine |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 300 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 9 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 9 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 9 mm |
| Lünettenfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Leistungen
| Zweck | Universal |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Computersystem
| Computersystem | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor | A53 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 2 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Interne Speicherkapazität | 16 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 967,4 mm |
| Display Tiefe | 40 mm |
| Display Höhe | 555,9 mm |
| Displaygewicht | 9,1 kg |
| Breite | 967,4 mm |
| Tiefe | 40 mm |
| Höhe | 555,9 mm |
| Gewicht | 9,1 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
| Montageset | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Zertifikate
| Zertifizierung | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technische Details
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
488,57 €
inkl. MwSt: 581,40 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar